Portal da Câmara Municipal de Caturama-BA

Logomarca da Câmara de Caturama-BA

Serviços da Câmara Municipal de Caturama-BA;

Conteúdo da Câmara de Caturama-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

15

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 13/07/2026 às 15:27
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
60 ANTENOR JOSE DOMINGUES VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
71 DANILO CLEBER NOVAIS BOANERGES Porteiro 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 13/07/2026 às 15h27
59 EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
61 EVANILDO DOMINGUES RIBEIRO VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
58 HERNANDO SILVA BARBOSA VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
57 JOAO DIORANES DE OLIVEIRA VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
62 JONAS BOMFIM CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
73 JUVENAL ALCÂNTARA PEREIRA Fiscal de Contrato 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 13/07/2026 às 15h27
63 LUIS CARLOS ARAUJO SANTOS VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
64 ORLANDO SILVA COSTA VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
65 OSIRIO MARTINS DE OLIVEIRA VEREADOR (A) 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,00 13/07/2026 às 15h27
75 STHEFANY TRINDADE RIBEIRO CONTROLADOR INTERNO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 3.242,00 13/07/2026 às 15h27
67 VALCLÉRIA DE OLIVEIRA SOUSA CARDOSO Auxiliar de Serviços Gerais 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 13/07/2026 às 15h27
74 VALDICE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA SOUSA Auxiliar de Serviços Gerais 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 13/07/2026 às 15h27
69 VANESSA AMARAL DE AZEVEDO TESOUREIRO(A) 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 3.242,00 13/07/2026 às 15h27

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.