Portal da Câmara Municipal de Caturama-BA

Serviços da Câmara Municipal de Caturama-BA;

Conteúdo da Câmara de Caturama-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

14

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 21/05/2025 às 20:31
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
60 ANTENOR JOSE DOMINGUES VEREADOR (A) 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
68 ARNALDO NASCIMENTO NOVAIS Fiscal de Contrato 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00 0,00 1.404,15 20/05/2025 às 19h34
70 DAIANE DEYSE TRINDADE PEREIRA SOUSA CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 2.762,38 0,00 1.518,00 0,00 2.762,38 20/05/2025 às 19h34
59 EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE DA CAMARA 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
61 EVANILDO DOMINGUES RIBEIRO VEREADOR (A) 6.247,00 4.981,20 0,00 0,00 0,00 4.981,20 20/05/2025 às 19h34
58 HERNANDO SILVA BARBOSA VEREADOR (A) 6.247,00 5.033,33 0,00 0,00 0,00 5.033,33 20/05/2025 às 19h34
57 JOAO DIORANES DE OLIVEIRA VEREADOR (A) 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
62 JONAS BOMFIM CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR (A) 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
66 JOSIANE MARQUES MARTINS Auxiliar de Serviços Gerais 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00 0,00 1.404,15 20/05/2025 às 19h34
63 LUIS CARLOS ARAUJO SANTOS VEREADOR (A) 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
64 ORLANDO SILVA COSTA VEREADOR (A) 6.247,00 4.981,20 0,00 0,00 0,00 4.981,20 20/05/2025 às 19h34
65 OSIRIO MARTINS DE OLIVEIRA VEREADOR (A) 6.247,00 4.929,06 0,00 0,00 0,00 4.929,06 20/05/2025 às 19h34
67 VALCLÉRIA DE OLIVEIRA SOUSA CARDOSO Auxiliar de Serviços Gerais 1.518,00 1.469,15 0,00 0,00 0,00 1.469,15 20/05/2025 às 19h34
69 VANESSA AMARAL DE AZEVEDO TESOUREIRO(A) 1.518,00 2.762,38 0,00 1.518,00 0,00 2.762,38 20/05/2025 às 19h34

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.